قیمت محیط کشت کیولب
قیمت محیط کشت کیولب را در این صفحه مشاهده می فرمایید. کمپانی کانادایی QUELAB تولید کننده انواع محیط کشت در بسته بندی های 100 و 500 گرمی همراه با certificate. با کلیک روی کلمات نارنجی رنگ از مشخصات هریک از محیط کشت های میکروبی آگاه می شوید.
ردیف | شرح کالا | نام کمپانی | بهای هر واحد (تومان) |
1 | امولسیون استريل تلوريت دار زرده تخم مرغ (اگ يولك) 50ml | Quelab | 300/000* |
2 | امولسیون استريل بدون تلوريت زرده تخم مرغ (اگ يولك) 100ml | Quelab | 250/000* |
3 | اگون آگار 100g (ائوگونیک LT آگار) | Quelab | 300/000* |
4 | اگون آگار 500g (ائوگونیک LT آگار) | Quelab | 800/000* |
5 | آلکالین پپتون واتر 500g (غنی کننده نمک) | Quelab | 600/000* |
6 | آئروموناس آگار 100g | Quelab | |
7 | آئروموناس آگار 500g | Quelab | |
8 | اورنج سرم آگار 100g | Quelab | 280/000* |
9 | اورنج سرم آگار 500g | Quelab | 650/000* |
10 | اورنج سرم براث 100g | Quelab | 300/000* |
11 | اورنج سرم براث 500g | Quelab | 750/000* |
12 | اوره اندول مدیوم 100g | Quelab | ——- |
13 | اوره اندول مدیوم 500g | Quelab | 1/200/000* |
14 | اوره آگار 100g | Quelab | 300/000* |
15 | اوره آگار 500g | Quelab | 950/000* |
16 | اوره براث 100g | Quelab | 300/000* |
17 | اوره براث 500g | Quelab | 950/000* |
18 | استامید براث 100g | Quelab | 340/000* |
19 | استامید براث 500g | Quelab | 950/000* |
20 | اسپارژین براث 100g | Quelab | 300/000* |
21 | اسپارژین براث 500g | Quelab | 1/000/000* |
22 | اسید براث 100g | Quelab | 300/000* |
23 | اسید براث 500g | Quelab | 700/000* |
24 | آگار 100g | Quelab | 1,000,000 |
25 | آگار 500g | Quelab | 3,000,000 |
25 | باکتو آگار 100g | Quelab | 950/000* |
27 | باکتو آگار 500g | Quelab | 1/300/000* |
28 | بایل اسکولین آگار 100g | Quelab | 320/000* |
29 | بایل اسکولین آگار 500g | Quelab | 950/000* |
30 | بایل اسکولین آزاید آگار 100g | Quelab | 440/000* |
31 | بایل اسکولین آزاید آگار 500g | Quelab | ———* |
32 | بایل لاکتوزگرین براث 100g | Quelab | 300/000* |
33 | بایل لاکتوزگرین براث 500g | Quelab | 700/000* |
قیمت محیط کشت کیولب | |||
34 | باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار 100g MYP | Quelab | 250/000* |
35 | باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار 500g MYP | Quelab | 600/000* |
36 | برد پارکر آگار 100g | Quelab | 270/000* |
37 | برد پارکر آگار 500g | Quelab | 960/000* |
38 | برلیانت گرین آگار 100g BPLS | Quelab | 390/000* |
39 | برلیانت گرین آگار 500g BPLS | Quelab | 800/000* |
40 | برلیانت گرین بایل براث 100g BGB | Quelab | 300/000* |
41 | برلیانت گرین بایل براث 500g BGB | Quelab | 800/000* |
42 | برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 100g BPLS-AGAR | Quelab | 300/000* |
43 | برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 500g BPLS-AGAR | Quelab | 800/000* |
44 | برین هارت اینفیوژن آگار 100g BHI Agar | Quelab | 350/000* |
45 | برین هارت اینفیوژن آگار 500g BHI Agar | Quelab | 800/000* |
46 | برین هارت اینفیوژن براث 100g BHI Broth | Quelab | 340/000* |
47 | برین هارت اینفیوژن براث 500g BHI Broth | Quelab | 800/000* |
48 | بروسلا آگار 100g | Quelab | 500/000* |
49 | بروسلا آگار 500g | Quelab | 1/400/000* |
50 | بروسلا براث 100g | Quelab | 500/000* |
قیمت محیط کشت کیولب | |||
51 | بروسلا براث 500g | Quelab | 1/400/000* |
52 | برموکروزول پرپل آزاید براث 100g | Quelab | 300/000* |
53 | برموکروزول پرپل آزاید براث 500g | Quelab | 770/000* |
54 | بلادآگار 100g | Quelab | 500/000* |
55 | بلادآگار 500g | Quelab | 1/400/000* |
56 | بولتون براث 100g | Quelab | 450/000* |
57 | بولتون براث 500g | Quelab | ———- |
58 | بیسموت سولفیت آگار 100g | Quelab | 250/000* |
59 | بیسموت سولفیت آگار 500g | Quelab | 650/000* |
60 | بیف اکسترکت آگار 100g | Quelab | 350/000* |
61 | بیف اکسترکت آگار 500g | Quelab | 1/100/000* |
62 | بیفیدو باکتریو آگار 100g | Quelab | 300/000* |
63 | بیفیدو باکتریو آگار 500g | Quelab | 780/000* |
64 | پپتون واتر بدون ایندول 100g | Quelab | 500,000 |
65 | پپتون واتر بدون ایندول 500g | Quelab | 650/000* |
66 | پپتون واتر بافره 100g | Quelab | 380/000* |
67 | پپتون واتر بافره 500g | Quelab | 700/000* |
68 | پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث 100g PE-2 Medium | Quelab | 250/000* |
69 | پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث 500g PE-2 Medium | Quelab | هلدینگ KTG |
70 | پلیت کانت آگار 100g | Quelab | 600,000 |
71 | پلیت کانت آگار 500g | Quelab | 1,700,000 |
72 | پلیت کانت اسکیم میلک آگار 100g | Quelab | 300/000* |
73 | پلیت کانت اسکیم میلک آگار 500g | Quelab | 700/000* |
74 | پوتیتو دکستروز آگار 100g PDA | Quelab | 260/000* |
75 | پوتیتو دکستروز آگار 500g PDA | Quelab | 850/000* |
76 | پوتیتو دکستروز براث 100g PDB | Quelab | 300/000* |
77 | پوتیتو دکستروز براث 500g PDB | Quelab | 600/000* |
78 | تایوگلیکولات مدیوم 100g | Quelab | 430/000* |
79 | تایوگلیکولات مدیوم 500g | Quelab | 1/200/000* |
80 | تایوگلیکولات براث 100g | Quelab | 600/000 |
81 | تایوگلیکولات براث 500g | Quelab | 1/200/000* |
قیمت محیط کشت کیولب | |||
82 | تریپتون تریپتوفان براث 100g | Quelab | 300/000* |
83 | تریپتون تریپتوفان براث 500g | Quelab | 800/000* |
84 | ویولت رد بایل آگار VRB Agar 100g | Quelab | 500,000 |
85 | ویولت رد بایل آگار VRB Agar 500g | Quelab | 1,400,000 |
86 | ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 100g | Quelab | 270/000* |
87 | ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 500g | Quelab | 800/000* |
88 | کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 100g | Quelab | 360/000* |
89 | کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 500g | Quelab | 1/000/000* |
90 | سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 100g | Quelab | 390/000* |
91 | سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 500g | Quelab | 1/100/000* |
92 | گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 100g | Quelab | 350/000* |
93 | گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 500g | Quelab | 800/000* |
94 | یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC 100g | Quelab | 230/000* |
95 | یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC 500g | Quelab | 1,600,000 |
96 | یست اکستراکت 100g | Quelab | 350/000* |
97 | یست اکستراکت 500g | Quelab | 1/000/000* |
98 | یست اکستراکت آگار 100g | Quelab | 250/000* |
99 | یست اکستراکت آگار 500g | Quelab | 750/000* |
100 | EC براث 100g | Quelab | 500,000 |
101 | EC براث 500g | Quelab | 750/000* |
102 | EE براث 100g (ماسل براث) | Quelab | 300/000* |
103 | EE براث 500g(ماسل براث) | Quelab | 1/100/000* |
قیمت محیط کشت کیولب | |||
104 | قرص رینگر 100 عددی | Quelab | 360/000* |
105 | قرص رینگر 100 عددی | Merck | |
106 | پودر رینگر 100 گرمی | Quelab | 300/000* |
107 | دی کلران رزبنگال 100g DRBC | Quelab | 300/000* |
108 | دی کلران رزبنگال 500g DRBC | Quelab | 800/000* |
109 | 100g DG-18 | Quelab | 300/000* |
110 | 500g DG-18 | Quelab | 800/000* |
111 | EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار 100g | Quelab | 240/000* |
112 | EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار 500g | Quelab | 650/000* |
113 | MCCD آگار 100g | Quelab | 450/000* |
114 | MCCD آگار 500g | Quelab | 1/300/000* |
115 | M17 آگار 100g | Quelab | ———- |
116 | M17 آگار 500g | Lio | 2/500/000* |
117 | MRS بایل آگار 100g | Quelab | 400/000* |
118 | MRS بایل آگار 500g | Quelab | ——– |
119 | MRS آگار 100g | Quelab | 500/000* |
120 | MRS آگار 500g | Quelab | 1,800,000 |
121 | MRS براث 100g | Quelab | 300/000* |
122 | MRS براث 500g | Quelab | 750/000* |
123 | MRS مدیفاید براث 500g | Quelab | ————— |
هلدینگ KTG | |||
124 | MRVP براث 100g | Quelab | 400/000* |
124 | MRVP براث 500g | Quelab | 1/200/000* |
125 | MRVP آگار بیس 100g | Quelab | ——— |
126 | MRVP آگار بیس 500g | Quelab | ——— |
127 | Modified PSB -BROTH 100g | Quelab | 400/000* |
128 | RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 100g | Quelab | 350/000* |
129 | RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 500g | Quelab | 1/100/000* |
130 | SIM medium 100g | Quelab | 350/000* |
131 | SIM medium 500g | Quelab | 1/000/000* |
132 | TOS Propionat AGAR 100 g (جهت یک لیتر) | Quelab | ———— |
133 | محلول کواکس اندول 100ml | Quelab | 370/000* |
134 | پپتون کازئین (تریپتون)100g | Quelab | 360/000* |
135 | پپتون کازئین (تریپتون)500g | Quelab | 1000/000* |
136 | فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 100g | Quelab | 400/000* |
137 | فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 500g | Quelab | 1/050/000* |
138 | تتراتیونات براث بیس 100g | Quelab | 250/000* |
139 | تتراتیونات براث بیس 500g | Quelab | 880/000* |
140 | مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین 100g | Quelab | 500/000* |
141 | مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین 500g | Quelab | —— |
142 | تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار 100g TSC | Quelab | 310/000* |
143 | تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار 500g TSC | Quelab | 850/000* |
144 | ترژیتول 7 (لاکتوز TTC)100g | Quelab | 320/000* |
145 | ترژیتول 7 (لاکتوز TTC)500g | Quelab | 850/000* |
146 | تریپتون گلوکزاکستراکت آگار 100g TGEA | Quelab | —— |
147 | تریپتون گلوکزاکستراکت آگار 500g TGEA | Quelab | —— |
QUELAB | |||
148 | تلوریت پتاسیم 5g | Quelab | |
149 | تریپتون واتر 100g | Quelab | 310/000* |
150 | تریپتون واتر 500g | Quelab | 850/000* |
151 | تریپتیک سوی آگار 100g TSA(کازوآگار) | Quelab | 350/000* |
152 | تریپتیک سوی آگار 500g TSA(کازوآگار) | Quelab | 850/000* |
153 | تریپتیک سوی براث 100g TSB(کازو براث) | Quelab | 350/000* |
154 | تریپتیک سوی براث 500g TSB(کازو براث) | Quelab | 840/000* |
155 | تریپتیک سولفیت براث 100g | Quelab | 300/000* |
156 | تریپتیک سولفیت براث 500g | Quelab | 800/000* |
157 | تریپل شوگر آیرون آگار 100g TSI | Quelab | 310/000* |
158 | تریپل شوگر آیرون آگار 500g TSI | Quelab | 350/000* |
159 | جیلوتی کانتونی براث 100g GCB | Quelab | 950/000* |
160 | جیلوتی کانتونی براث 500g GCB | Quelab | ————- |
161 | سابرو دکستروز آگار 100g SDA | Quelab | 300/000* |
162 | سابرو دکستروز آگار 500g SDA | Quelab | 1,550,000 |
163 | سابرو کلرامفنیکل آگار 100g | Quelab | 350/000* |
164 | سالمونلا شیگلا آگار 100g SS Agar | Quelab | 300/000* |
165 | ستریماید آگار 100g | Quelab | 330/000* |
166 | ستریماید آگار 500g | Quelab | 900/000* |
167 | سودوموناس آگار 100g | Quelab | 370/000* |
168 | سودوموناس آگار 500g | Quelab | 1/050/000* |
169 | سلنیت سیستئین انریچمنت براث 100g | Quelab | 380/000* |
170 | سلنیت سیستئین انریچمنت براث 500g | Quelab | ———- |
171 | سوی پپتون 100g | Quelab | 380/000* |
172 | سوی پپتون 500g | Quelab | 1/050/000* |
173 | سیمون سیترات آگار 100g | Quelab | 350/000* |
174 | سیمون سیترات آگار 500g | Quelab | 900/000* |
محیط کشت های کیولب | |||
175 | فنیل آلانین آگار 100g | Quelab | 310/000* |
176 | فنیل آلانین آگار 500g | Quelab | 950/000* |
177 | فنیل آلانین دی آمیلاز آگار 100g | Quelab | 330/000* |
178 | فنیل آلانین دی آمیلاز آگار 500g | Quelab | ———– |
179 | کنرفیکال آگار 100g KF Agar | Quelab | 370/000* |
180 | کنرفیکال آگار 500g KF Agar | Quelab | 1/050/000* |
181 | کنر فیکال براث 100g KF Broth | Quelab | 430/000* |
182 | کنر فیکال براث 500g KF Broth | Quelab | ———– |
183 | کوک میت براث (مدیوم)100g | Quelab | 380/000* |
184 | کوک میت براث(مدیوم) 500g | Quelab | 1050/000* |
محیط کشت های کیولب | |||
185 | کلمبیا آگار 100g | Quelab | 350/000* |
186 | کلمبیا آگار 500g | Quelab | 850/000* |
187 | گلوکز آگار 100g | Quelab | 320/000* |
188 | گلوکز آگار 500g | Quelab | 830/000* |
189 | گلوکز آزاید براث 100g | Quelab | 330/000* |
190 | گلوکز آزاید براث 500g | Quelab | 900/000* |
191 | لاکتوز براث 100g | Quelab | 450/000* |
192 | لاکتوز براث 500g | Quelab | 1/300/000* |
193 | لاکتوز سولفیت براث بیس 100g | Quelab | 330/000* |
194 | لاکتوز سولفیت براث بیس 500g | Quelab | 880/000* |
195 | لایزین آیرون آگار 100g | Quelab | 310/000* |
196 | لایزین آیرون آگار 500g | Quelab | 820/000* |
197 | لایزین دکربوکسیلاز آگار 100g | Quelab | 370/000* |
198 | لایزین دکربوکسیلاز آگار 500g | Quelab | 850/000* |
199 | لایزین دکربوکسیلاز براث 100g | Quelab | 370/000* |
200 | لایزین دکربوکسیلاز براث 500g | Quelab | 850/000* |
201 | لوریل سولفات براث 100g | Quelab | 300/000* |
202 | لوریل سولفات براث 500g | Quelab | 800/000* |
203 | لوریل سولفات تریپتوز براث 100g | Quelab | 300/000* |
204 | لوریل سولفات تریپتوز براث 500g | Quelab | 800/000* |
205 | مالاشیت گرین براث 500g | Quelab | 330/000* |
206 | معرف شناسایی گالاکتوژیداز معرف کواکس -اندول 100g | Quelab | |
207 | مکانکی آگار 100g | Quelab | 500/000* |
208 | مکانکی آگار 500g | Quelab | 1/400/000* |
209 | مکانکی براث 100g | Quelab | 450/000* |
210 | مکانکی براث 500g | Quelab | 1/300/000* |
211 | مولر هینتون آگار 100g | Quelab | 310/000* |
212 | مولر هینتون آگار 500g | Quelab | 800/000* |
هلدینگ KTG | |||
213 | نوترینت آگار 100g | Quelab | 650,000 |
214 | نوترینت آگار 500g | Quelab | 2,300,000 |
215 | نوترینت براث 100g | Quelab | 450/000* |
216 | نوترینت براث 500g | Quelab | 1/300/000* |
217 | یرسینا آگار 100g | Quelab | 430/000* |
218 | یرسینا آگار 500g | Quelab | __ |
219 | تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث TPGY 100g | Quelab | 350/000* |
220 | تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث TPGY 500g | Quelab | 920/000* |
221 | 100g APT Agar | Quelab | 350/000* |
222 | 500g APT Agar | Quelab | 900/000* |
223 | مایکو بیوتیک آگار 100g | Quelab | |
224 | مایکو بیوتیک آگار 500g | Quelab | |
225 | محیط کشت 100g XLD | Quelab | 500,000 |
226 | محیط کشت 500g XLD | Quelab | 900/000* |
227 | (فکال کلیفرم) M7HFC Agar 500g | Quelab | ———– |
228 | (آب و پسماند) M7HRFC Agar 500g | Quelab | ———— |
فهلینگ A و B | |||
229 | فهلینگA یک لیتری | Acros | 650/000* |
230 | فهلینگB یک لیتری | Acros | 650/000* |
231 | RPMI 1640(پودر جهت 10 لیتر) | Gibco | ——— |
232 | RPMI 1640 (500 میلی) | Gibco | —– |
233 | فتال بووین سرمFBS(500 ml) | Biochrom | —– |
234 | فتال بووین سرمFBS(500 ml) | Gibco | —– |
235 | فتال بووین سرمFBS(100 ml) | Sigma | ——- |
236 | LB (لوریا برتونی ) آگار 100g | Quelab | 350/000* |
237 | LB (لوریا برتونی ) آگار 500g | Quelab | 950/000* |
238 | LB (لوریا برتونی ) براث 100g | Quelab | 350/000* |
239 | LB (لوریا برتونی ) براث 500g | Quelab | 870/000* |
240 | 100g Tire Martin Agar Base | Quelab | 350/000* |
241 | 500g Tire Martin Agar Base | Quelab | 900/000* |
242 | VCN No1 (supplement) | Quelab | ——– |
243 | Twin Pack No2 (supplement) | Quelab | —– |
244 | استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 100g | Quelab | —– |
245 | استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 500g | Quelab | —– |
246 | مانیتول سالت آگار 100g | Quelab | 300/000* |
247 | مانیتول سالت آگار 500g | Quelab | 800/000* |
248 | باکتو پپتون (Bacto Peptone) 100g | Quelab | 400/000* |
249 | باکتو پپتون (Bacto Peptone) 500g | Quelab | 1/050/000* |
250 | مارین براث Marin Broth 500g | Quelab | ———– |
251 | مارین آگار Marin Agar 500 g | Quelab | ———– |
252 | شکلات آگار 100g | Quelab | 400/000* |
253 | شکلات آگار 500g | Quelab | —– |
254 | اورنتین دکربوکسیلاز براث 100g | Quelab | 450/000* |
255 | ال آرژنین دی هیدرولاز براث 100g | Quelab | 460/000* |
256 | تریپتیکاز 100g | Quelab | —– |
257 | تریپتیکاز 500g | Quelab | —– |
258 | ویولت رد بایل لاکتوز آگار 100g | Quelab | 310/000* |
259 | ویولت رد بایل لاکتوز آگار 500g | Quelab | 855/000* |
260 | لوریل تریپتوز مانیتول براث 100g | Quelab | 370/000* |
261 | سابرو دکستروز براث 100g | Quelab | 320/000* |
262 | سابرو دکستروز براث 500g | Quelab | 820/000* |
263 | کلیگر آیرون آگار 100g | Quelab | 350/000* |
264 | کلیگر آیرون آگار 500g | Quelab | 900/000* |
265 | پپتون آگار 100g | Quelab | 570/000* |
266 | پپتون آگار 500g | Quelab | 1/000/000* |
267 | 100g Cystine tryptic agar | Quelab | 300/000* |
268 | 500g Cystine tryptic agar | Quelab | 1/050/000* |
269HT | محیط کشت مالت اکسترکت آگار 100g | Quelab | 550,000 |
269HT | محیط کشت مالت اکسترکت آگار 500g | Quelab | 1,900,000 |
270HT | محیط کشت مولر هینتون آگار 100g | Quelab | 470,000 |
برای اطلاعات بیشتر می توانید وب سایت کمپانی Biolife را نیز مطالعه نمایید.
لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.