قیمت محیط کشت سلولی
قیمت محیط کشت سلولی از کمپانی های PAN و Capricorn (آلمان) و Biowest (فرانسه) را دراین صفحه ملاحظه نمایید.
محیط کشت سلولی، شرایطی است کاملا استریل و حساس برای کشت و بررسی سلولهای جانداران. کشت و بررسی سلولهای پروکاریوتی و یوکاریوتی در فلاسک های فیلتر دار یا فاقد فیلتر و پلیت های استریل و مخصوص کشت سلول تحت شرایط مناسب، کشت سلول نامیده میشود که برای کشت سلولهای جانوران استفاده میشود.
برای کشت سلول از محیط کشت سلولی مخصوص استفاده میکنند. سلولهای جانوری در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و در انکوباتورهای CO2 دار و شرایط خاص کشت داده میشود.
ردیف | شرح کالا | کمپانی | بهای هر واحد (تومان) |
قیمت محیط کشت سلولی PAN آلمان |
|||
1 | 100ml(محیط کشت آماده مغز استخوان) MARROWPAN | PAN آلمان | 880/000* |
2 | 100ml FBS Good, EU approved | PAN آلمان | — |
3 | 500ml RPMI | PAN آلمان | — |
4 | 500ml DMEM High Glucose | PAN آلمان | — |
5 | 50ml FBS Good, EU approved | PAN آلمان | 7/000/000* |
6 | 100ml Hepes buffer 1M | PAN آلمان | 620/000* |
7 |
100ml(محیط کشت آماده خون) Panserin 701 |
PAN آلمان | 3/450/000* |
8 | 100ml Colcemid Solution, 10microgram/ml in DPBS | PAN آلمان | 150/000* |
9 | 500ml RPMI 1640,W:stable Glutamin, W:25 mM HEPES,W:2g/l NaHCO3 | PAN آلمان | 520/000* |
10 | 500ml 10DMEM with 1.0g/l Glucos | PAN آلمان | — |
11 | 500ml DMEM w:4,5 g/l Glucos, w:stable.Glutamin, w:Sodium pyruvate,w:3,7 g/l NaHCO3 | PAN آلمان | — |
12 | 500ml Ham s F10 Medium,With L-Glutamin,with 25 mM HEPES,with 1.2 g/L NaHCO3 | PAN آلمان | 680/000* |
13 | 500ml IMDM | PAN آلمان | 200/000* |
14 | 100ml MEM NEAA | PAN آلمان | 250/000* |
15 | 5ml ITS solution II (100X) |
PAN آلمان | 150/000* |
16 | 100ml Penicillin/Streptomycin | PAN آلمان | 450/000* |
17 | 100ml Dimethyl sulfoxide (DMSO) for cell culture | PAN آلمان | — |
18 | 100ml Amphotericin B 250 microgram/ml | PAN آلمان | 670/000* |
19 | 100ml L-Glutamine 200 mM | PAN آلمان | 350/000* |
20 | 100ml Trypsin 0.25 %/L mM EDTA In HBSS without Ca and Mg with Phenol red | PAN آلمان | 470/000* |
21 | 50ml Kanamycin sulfate | PAN آلمان | 3/690/000* |
22 | 100ml Trypsin 2.5% in PBS | PAN آلمان | — |
23 | 100ml Trypsin 0.05 % EDTA 4Na 0.02% in HBSS without Ca and Mg with Phenol red | PAN آلمان | 470/000* |
24 | 100ml Pancoll human | PAN آلمان | 800/000* |
25 | 500ml FBS P30-3306 | PAN آلمان | 6/800/000* |
26BA | سرم FBS, 500 ml | PAN آلمان | 8,000,000 |
27 | |||
محیط کشت های برند CAPRICORN آلمان |
|||
28 | 100ml (MYX-B) Myco Xpert (50x)1 | CAPRICORN | — |
29 | 10ml (COL-H) Colcemid Solution (10 microgram/ml) in DPBS | CAPRICORN | — |
30 | 100ml (APR-B) Amnio Prime | CAPRICORN | — |
31 | 100ml (FBS-12B) Fetal Bovin Serum Collected in South America | CAPRICORN | 820/000* |
32 | 100ml (LPR-B) Lympho Prime | CAPRICORN | — |
33 | 500ml (RPMI-HA) RPMI 1640 with L-Glutamin with 25 mM HEPES | CAPRICORN | 520/000* |
34 | 500ml (DMEM-HHSTA) DMEM High Glucose (4.5g/l) with Stable Glutamine with 25 mM HEPES | CAPRICORN | 630/000* |
35 | 500ml (DMEM-LPSTA) DMEM Low Glucose (1g/l) with Stable Glutamine with Sodium Pyruvate | CAPRICORN | 780/000* |
36 | 500ml (DMEM-12-HXA) DMEM/Ham,s F-12 w/o L-Glutamine with 15 mM HEPES | CAPRICORN | — |
37 | 10L (DMEM-LPA-P10) DMEM Low Glucose (1 g/l) Powder Medium, with L-Glutamin , with Sodium Pyruvate | CAPRICORN | — |
38 | 10L (DMEM-HPA-P10) DMEM High Glucose (4.5 g/l) Powder Medium, with L-Glutamin , with Sodium Pyruvate | CAPRICORN | — |
39 | 10L (RPMI-HA-P10) RPMI 1640 Powder Medium with L-Glutamine with 25 mM HEPES | CAPRICORN | — |
40 |
500ml (IMDM-A) IMDM with L-Glutamine without Supplements |
CAPRICORN | — |
41 | 500ml (MEMA-RXA) MEM Alpha Modification w/o L-Glutamine with Nucleosides | CAPRICORN | — |
42 | 500ml (MEMA-XRXA) MEM Alpha Modification w/o L-Glutamine w/o Nucleosides | CAPRICORN | — |
43 | 500ml (MEM-STA) MEM with Earle,s Salts with Stable Glutamine | CAPRICORN | — |
44 | 100ml (LSM-B) Lymphocyte Separation Medium _Density 1.077 g/ml | CAPRICORN | — |
45 | 100ml (AMP-B) Amphotericin B Solution (250 microgram/ml) |
CAPRICORN | — |
46 | 10ml (G418-H) G-418 Sulfate Solution -100% Activity (50 mg/ml) |
CAPRICORN | — |
47 | 100ml (AAS-B) Antibiotic/Antimycotic Solution (100x) |
CAPRICORN | — |
48 | 100ml (GOA-1B) Goat Serum | CAPRICORN | — |
49 | 100ml (NPY-B) Sodium Pyruvate (100 mM) |
CAPRICORN | — |
50 | 100ml (PS-B) Penicillin/Streptomycin (100x) |
CAPRICORN | — |
51 | 100ml (TRY-3B) Trypsin-EDTA (0.25%), in HBSS, with Phenol Red | CAPRICORN | 760/000* |
52 | 100ml (TRY-4B) Trypsin-EDTA (0.05%), in HBSS(1X), with Phenol Red | CAPRICORN | 730/000* |
53 | 500ml DMEM F12 | CAPRICORN | — |
محیط کشت های برند Biowest فرانسه |
|||
54AF | سرم FBS, 100 ml | Biowest | 4,600,000 |
55AF | سرم FBS, 500 ml | Biowest | 13,100,000 |
56 | MEM W/Earle,s Salts W/Stable Glutamine | Biowest | 890/000* |
57 | RPMI 1640 500 ml | Biowest | 750/000* |
58 | RPMI 1640 1 lit | Biowest | — |
59 | RPMI 1640 10 lit | Biowest | —- |
60 | DMEM High Glucose 500 ml | Biowest | 610/000* |
61 | DMEM High Glucose 1 lit | Biowest | — |
62 | DMEM High Glucose 10 lit | Biowest | — |
63 | DMEM Low Glucose 500 ml | Biowest | — |
64 | MEM Alpha W/o Ribonucleosides W/o L Glutamine | Biowest | 1/100/000* |
65 | DMEM-F12 500 ml | Biowest | 790/000* |
66 | DMEM-F12 1 lit | Biowest | — |
67 | Ham’s F12 500 ml | Biowest | 1/250/000* |
68 | Ham’s F10 1 lit | Biowest | — |
69 | Penicillin–Streptomycin, 100X 100 ml | Biowest | 9/000/000* |
70 | PBS, Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline,1X,w/o Mg,w/o Ca 500ml | Biowest | 460/000* |
کمپانی Pan و کمپانی Capricorn دو کمپانی بزرگ آلمانی در تولید محیط کشت سلولی هستند.
شرایط کشت سلولهای جانوری
کشت سلولهای جانوری در شرایط استریل و عاری از میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها انجام میشود. رشد سلولهای جانوری کند تر از رشد باکتریها است و آلودگی محیط کشت توسط باکتریها بسیار زیاد خواهد بود. جهت جلوگیری از رشد پاتوژن ها از آنتی بیوتیک مانند پنیسیلین و استرپتومایسین استفاده میشود.
برای آشنایی با مفهوم محیط کشت سلولی لطفا روی محیط کشت سلولی کلیک نمایید.
لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.