قیمت محیط کشت ایرانی
قیمت محیط کشت ایرانی و انواع مختلف آنرا در این صفحه ملاحظه می فرمایید. هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع محیط کشت ایرانی و خارجی، میباشد.
ردیف | شرح کالا | کمپانی | بهای هر واحد (تومان) |
1 | یست اکسترکت تریپتون مدیوم (2*Yeast Extract Tripton Medium) 100g |
ایرانی | — |
2 | یست اکسترکت تریپتون مدیوم (2*Yeast Extract Tripton Medium) 500g |
ایرانی | — |
3 | A1 مدیوم 100g | ایرانی | 307/000* |
4 | A1 مدیوم 500g | ایرانی | 625/000* |
5 | 100g A7 Agar Modified | ایرانی | – |
6 | 500g A7 Agar Modified | ایرانی | – |
7 | AC آگار 100g | ایرانی | 345/000* |
8 | AC آگار 500g | ایرانی | 835/000* |
9 | AC براث 100g | ایرانی | 317/000* |
10 | AC براث 500g | ایرانی | 735/000* |
11 | استامید آگار-استامید نوترینت براث 100g | ایرانی | – |
12 | استامید آگار-استامید نوترینت براث 500g | ایرانی | – |
13 | استامید براث(Twin Pack) 100g | ایرانی | – |
14 | استامید براث(Twin Pack) 500g | ایرانی | – |
15 |
اسید براث 100g |
ایرانی | 335/000* |
16 | اسید براث 500g | ایرانی | 797/000* |
17 | 100g AEA Sporulation Broth (Base) ,modified | ایرانی | – |
18 | 500g AEA Sporulation Broth (Base) ,modified | ایرانی | – |
19 | آئروموناس آگار ایزوله (Base) 100g |
ایرانی | – |
20 | آئروموناس آگار ایزوله (Base) 500g |
ایرانی | – |
21 | آگار باکتریولوژیکال 100g | ایرانی | 339/000* |
22 | آگار باکتریولوژیکال 500g | ایرانی | 800/000* |
23 | آگار -آگار (ultrapure) 100g |
ایرانی | – |
24 | آگار -آگار (ultrapure) 500g |
ایرانی | – |
25 |
Algae culture Broth 100g |
ایرانی | – |
26 | Algae culture Broth 500g | ایرانی | – |
27 | آلکالین سالین پپتون واتر 100g | ایرانی | 245/000* |
28 | آلکالین سالین پپتون واتر 500g | ایرانی | 485/000* |
29 | Amies Transport Media 100g | ایرانی | 307/000* |
30 | Amies Transport Media 500g | ایرانی | 625/000* |
31 | Anaerobic Agar 100g | ایرانی | – |
32 | Anaerobic Agar 500g | ایرانی | – |
33 | Anaerobic Broth MIC 100g | ایرانی | – |
34 | Anaerobic Broth MIC 500g | ایرانی | – |
قیمت محیط کشت ایرانی | |||
35 | آنتی بیوتیک مدیوم (100g No 1(penassay seed Agar | ایرانی | — |
36 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 1(penassay seed Agar | ایرانی | — |
37 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 2(penassay Base Agar | ایرانی | — |
36 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 2(penassay Base Agar | ایرانی | — |
39 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 3(penassay Broth | ایرانی | — |
40 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 3(penassay Broth | ایرانی | — |
41 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 10(polymixin seed Agar | ایرانی | — |
42 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 10(polymixin seed Agar | ایرانی | — |
43 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 11(Neomysin Assay Agar | ایرانی | — |
44 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 11(Neomysin Assay Agar | ایرانی | — |
45 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 9(polymixin Base Agar | ایرانی | — |
46 | آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 9(polymixin Base Agar | ایرانی | — |
47 |
آنتی بیوتیک مدیوم 100g No 12 |
ایرانی | — |
48 | آنتی بیوتیک مدیوم 500g No 12 | ایرانی | — |
49 | آنتی بیوتیک مدیوم (سابرودکستروز براث)100g No 13 | ایرانی | — |
50 | آنتی بیوتیک مدیوم (سابرودکستروز براث)500g No 13 | ایرانی | — |
51 | آنتی بیوتیک مدیوم 100g No 19 | ایرانی | — |
52 | آنتی بیوتیک مدیوم 500g No 19 | ایرانی | — |
53 | آنتی بیوتیک مدیوم (یست بیف آگار)100g No 4 | ایرانی | — |
54 | آنتی بیوتیک مدیوم (یست بیف آگار)500g No 4 | ایرانی | — |
55 | آنتی بیوتیک مدیوم (استروپتومایسین ASSAY)100g No 5 | ایرانی | — |
56 | آنتی بیوتیک مدیوم (استروپتومایسین ASSAY)500g No 5 | ایرانی | — |
57 | آنتی بیوتیک مدیوم 100g No 8 | ایرانی | — |
58 | آنتی بیوتیک مدیوم 500g No 8 | ایرانی | — |
قیمت محیط کشت ایرانی | |||
59 | APT Agar 100g | ایرانی | 305/000* |
60 | APT Agar 500g | ایرانی | 695/000* |
61 | APT Broth 100g | ایرانی | 305/000* |
62 | APT Broth 500g | ایرانی | 695/000* |
63 | Arcobacter Broth 100g | ایرانی | 185/000* |
64 | Arcobacter Broth 500g | ایرانی | 575/000* |
65 |
آرژنین براث (ABGP Medium)100g |
ایرانی | 307/000* |
66 | آرژنین براث (ABGP Medium) 500g |
ایرانی | 625/000* |
67 | آرژنین دکربوکسیلاز براث 100g | ایرانی | 365/000* |
68 | آرژنین دکربوکسیلاز براث 500g | ایرانی | 967/000* |
69 | آرژنین دی هیدرولاز براث 100g | ایرانی | 329/000* |
70 | آرژنین دی هیدرولاز براث 500g | ایرانی | 825/000* |
71 |
آسپارژین براث 100g |
ایرانی | 329/000* |
72 | آسپارژین براث 500g | ایرانی | 825/000* |
73 | آسپارژین پرولین براث 100g | ایرانی | 329/000* |
74 | آسپارژین پرولین براث 500g | ایرانی | 825/000* |
75 | آزاید دکستروز آگار 100g | ایرانی | 317/000* |
76 | آزاید دکستروز آگار 500g | ایرانی | 785/000* |
77 | آزاید دکستروز براث 100g | ایرانی | 295/000* |
78 | آزاید دکستروز براث 500g | ایرانی | 700/000* |
79 | باسیلوس سرئوس آگاربیس 100g | ایرانی | 295/000* |
80 | باسیلوس سرئوس آگاربیس 500g | ایرانی | 700/000* |
81 | باکتریودز بایل اسکولین آگار (BBE Agar) (Bacteroids Bile Esculin Agar) 100g |
ایرانی | – |
82 | باکتریودز بایل اسکولین آگار (BBE Agar) (Bacteroids Bile Esculin Agar) 500g |
ایرانی | – |
83 | برد پارکر آگار بیس (Baird Parker Agar Base)
100g |
ایرانی | 339/000* |
84 | برد پارکر آگار بیس (Baird Parker Agar Base) 500g |
ایرانی | 815/000* |
85 | بیرد استافیلوکوس اینریچمنت برات بیس (Baird Staphylococous Enrichment Broth Base) 100g |
ایرانی | – |
86 | بیرد استافیلوکوس اینریچمنت برات بیس (Baird Staphylococous Enrichment Broth Base) 500g |
ایرانی | – |
87 | بی ای تی مدیوم (BAT MEdium)، بی ای تی آگار (BAT Agar) 100g |
ایرانی | – |
قیمت محیط کشت ایرانی | |||
88 | بی ای تی مدیوم (BAT MEdium)، بی ای تی آگار (BAT Agar) 500g |
ایرانی | – |
89 | BCYE آگار بیس (BCYE Agar Base)؛ بافرد کارکول ییست اکسترکت آگار (Buffered Charcoal Yeast Extract Agar) 100g | ایرانی | 435/000* |
90 | BCYE آگار بیس (BCYE Agar Base)؛ بافرد کارکول ییست اکسترکت آگار (Buffered Charcoal Yeast Extract Agar)500g | ایرانی | 1/095/000* |
91 |
بیف اکسترکت آگار (Beef Extract Agar)100g |
ایرانی | 275/000* |
92 | بیف اکسترکت آگار (Beef Extract Agar) 500g |
ایرانی | 587/000* |
93 | بیف اکسترکت پاودر (Beef Extract Powder) 100g |
ایرانی | 295/000* |
94 | بیف اکسترکت پاودر (Beef Extract Powder) 500g |
ایرانی | 700/000* |
95 | بی جی سولفا آگار (BG Sulfa Agar)، برلینت گرین سولفا آگار (Brilliant Green Sulfa Agar)، بریلینت گرین آگار با سولفادیازین (Brilliant Green Agar with Sulfadiazine) 100g |
ایرانی | – |
96 | بی جی سولفا آگار (BG Sulfa Agar)، برلینت گرین سولفا آگار (Brilliant Green Sulfa Agar)، بریلینت گرین آگار با سولفادیازین (Brilliant Green Agar with Sulfadiazine) 500g |
ایرانی | – |
97 | بی جی 11 – برات (BG 11 – Broth) 100g |
ایرانی | 335/000* |
98 | بی جی 11 – برات (BG 11 – Broth) 500g |
ایرانی | 797/000* |
99 | بیفیدو باکتریوم آگار (Bifidobacterium Agar) 100g |
ایرانی | – |
100 | بیفیدو باکتریوم آگار (Bifidobacterium Agar) 500g |
ایرانی | – |
101 | بیفیدو باکتریوم برات (Bifidobacterium Broth) 100g |
ایرانی | – |
102 | بیفیدو باکتریوم برات (Bifidobacterium Broth) 500g |
ایرانی | – |
103 |
بایل اسکولین آگار (Bile Esculin Agar)100g |
ایرانی | 415/000* |
104 | بایل اسکولین آگار (Bile Esculin Agar) 500g |
ایرانی | 1/025/000* |
105 | بایل اسکولین آزید آگار (Bile Esculin Azide Agar) 100g |
ایرانی | 415/000* |
106 | بایل اسکولین آزید آگار (Bile Esculin Azide Agar) 500g |
ایرانی | 1/025/000* |
107 | بایل پپتون ترنسپورت مدیوم (Bile Pepton Transport Medim) 100g |
ایرانی | – |
قیمت محیط کشت ایرانی | |||
108 | بایل پپتون ترنسپورت مدیوم (Bile Pepton Transport Medim) 500g |
ایرانی | – |
109 | بایل سالتس میکسچر 3# (Bile Salts Mixture #3) 100g |
ایرانی | 1/100/000* |
110 | بایل سالتس میکسچر 3# (Bile Salts Mixture #3) 500g |
ایرانی | 2/650/000* |
111 |
بلاد آگار بیس (Blood Agar Base)100g |
ایرانی | 245/000* |
112 | بلاد آگار بیس (Blood Agar Base) 500g |
ایرانی | 495/000* |
113 | بلاد آگار بیس شماره 2 (Blood Agar Base No. 2) 100g |
ایرانی | 259/000* |
114 | بلاد آگار بیس شماره 2 (Blood Agar Base No. 2) 500g |
ایرانی | 535/000* |
115 | بولتون سلکتیو اینریچمنت برات (بیس)، (Bolton Selective Enrichment Broth (Base)) 100g |
ایرانی | 335/000* |
116 | بولتون سلکتیو اینریچمنت برات (بیس)، (Bolton Selective Enrichment Broth (Base)) 500g |
ایرانی | 797/000* |
117 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز آگار (BPL Agar) (ACC to KAUFFMANN) 100g |
ایرانی | 287/000* |
118 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز آگار (BPL Agar) (ACC to KAUFFMANN) 500g |
ایرانی | 629/000* |
119 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (USP) 100g |
ایرانی | 335/000* |
120 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (USP) 500g |
ایرانی | 797/000* |
121 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (Modified) 100g |
ایرانی | 335/000* |
122 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (Modified) 500g |
ایرانی | 797/000* |
123 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) 100g |
ایرانی | 335/000* |
124 | برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) 500g |
ایرانی | 797/000* |
125 | برین هارت اینفیوژن آگار (BHI A) 100g |
ایرانی | 287/000* |
126 | برین هارت اینفیوژن آگار (BHI A) 500g |
ایرانی | 629/000* |
127 | برین هارت اینفیوژن براث (BHI B) 100g |
ایرانی | 329/000* |
128 | برین هارت اینفیوژن براث (BHI B) 500g |
ایرانی | 775/000* |
129 |
برلیانت گرین آگار (BGA)100g |
ایرانی | 305/000* |
130 | برلیانت گرین آگار (BGA) 500g |
ایرانی | 695/000* |
131 | برلینت گرین بایل آگار (BGBA) 100g |
ایرانی | 305/000* |
132 | برلینت گرین بایل آگار (BGBA) 500g |
ایرانی | 695/000* |
قیمت محیط کشت ایرانی | |||
133 | برلیانت گرین بایل براث 2% -BGBB – بریلا براث – بریلینت گرین بایل لاکتوز براث (bgblb) 100g |
ایرانی | 329/000* |
134 | برلیانت گرین بایل براث 2% -BGBB – بریلا براث – بریلینت گرین بایل لاکتوز براث (bgblb) 500g |
ایرانی | 775/000* |
135 | بروموتیمول بلو لاکتوز آگار (BROLAC Agar) 100g |
ایرانی | 329/000* |
136 | بروموتیمول بلو لاکتوز آگار (BROLAC Agar) 500g |
ایرانی | 775/000* |
137 | بروموکرزول پرپل آزید براث (Bromocresol Purple Azide Broth) 100g |
ایرانی | 329/000* |
138 | بروموکرزول پرپل آزید براث (Bromocresol Purple Azide Broth) 500g |
ایرانی | 775/000* |
139 |
بروسلا آگار (Brucella Agar)100g |
ایرانی | 335/000* |
140 | بروسلا آگار (Brucella Agar) 500g |
ایرانی | 797/000* |
141 | بروسلا براث (Brucella Broth) 100g |
ایرانی | 307/000* |
142 | بروسلا براث (Brucella Broth) 500g |
ایرانی | 725/000* |
143 | بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (Buffered Listeria Enrichment Broth Base) 100g |
ایرانی | 295/000* |
144 | بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (Buffered Listeria Enrichment Broth Base) 500g |
ایرانی | 701/000* |
145 | بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (acc. to FDA/BAM 1995) 100g |
ایرانی | 295/000* |
146 | بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (acc. to FDA/BAM 1995) 500g |
ایرانی | 701/000* |
147 | بافرد گلیسرول سالین بیس (Buffered glycerol saline base) 100g |
ایرانی | 245/000* |
148 | بافرد گلیسرول سالین بیس (Buffered glycerol saline base) 500g |
ایرانی | 485/000* |
149 | بافرد پپتون واتر (ISO) (Buffered Pepton Water) 100g |
ایرانی | 269/000* |
150 | بافرد پپتون واتر (ISO) (Buffered Pepton Water) 500g |
ایرانی | 575/000* |
151 | بوشنل هاس آگار (Bushnell-Haas Agar )
100g |
ایرانی | 365/000* |
152 | بوشنل هاس آگار (Bushnell-Haas Agar ) 500g |
ایرانی | 895/000* |
153 | بوشنل هاس براث (Bushnell-Haas Broth) 100g |
ایرانی | 335/000* |
154 | بوشنل هاس براث (Bushnell-Haas Broth) 500g |
ایرانی | 797/000* |
155 | کلسیم کازینیت آگار (Calcium Caseinate Agar) 100g |
ایرانی | – |
156 | کلسیم کازینیت آگار (Calcium Caseinate Agar) 500g |
ایرانی | – |
157 | کلسیم کازینیت آگار (acc. to FRAZIER and RUPP, Modified) 100g |
ایرانی | – |
انواع محیط کشت ایرانی |
|||
158 | کلسیم کازینیت آگار (acc. to FRAZIER and RUPP, Modified) 500g |
ایرانی | – |
159 | کمپی آگار بیس (Campy Agar Base)، کمپی لوباکتر آگار بیس (Campylobacter Agar Base) 100g |
ایرانی | 335/000* |
160 | کمپی آگار بیس (Campy Agar Base)، کمپی لوباکتر آگار بیس (Campylobacter Agar Base) 500g |
ایرانی | 797/000* |
161 |
کمپی CVA آگار (Campy CVA Agar)100g |
ایرانی | 335/000* |
162 | کمپی CVA آگار (Campy CVA Agar) 500g |
ایرانی | 797/000* |
163 | کمپی لوباکتر آگار (Campylobacter Agar)، اسکیروز (ُSkirrow’s)، اسکیروز کمپی لوباکتر آگار (Skirrow’s Campylobacter Agar) 100g |
ایرانی | 335/000* |
164 | کمپی لوباکتر آگار (Campylobacter Agar)، اسکیروز (ُSkirrow’s)، اسکیروز کمپی لوباکتر آگار (Skirrow’s Campylobacter Agar) 500g | ایرانی | 797/000* |
165 | کمپی لوباکتر بلاد فری سلکتیو آگار بیس (Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base) (Modified CCDA) 100g | ایرانی | 335/000* |
166 | کمپی لوباکتر بلاد فری سلکتیو آگار بیس (Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base) (Modified CCDA) 500g | ایرانی | 797/000* |
167 | کمپی لوباکتر اینریچمنت براث بیس (Campylobacter Enrichment Broth Base)، (Preston) 100g |
ایرانی | 307/000* |
168 | کمپی لوباکتر اینریچمنت براث بیس (Campylobacter Enrichment Broth Base)، (Preston) 500g |
ایرانی | 625/000* |
169 |
کری اند بلر ترنسپورت مدیوم (Cary and Blair Transport Medium)100g |
ایرانی | 295/000* |
170 | کری اند بلر ترنسپورت مدیوم (Cary and Blair Transport Medium) 500g |
ایرانی | 700/000* |
171 | کازئین (Casein)، اسید هیدرولیزات (Acid Hydrolysate) 100g |
ایرانی | 295/000* |
172 | کازئین (Casein)، اسید هیدرولیزات (Acid Hydrolysate) 500g |
ایرانی | 700/000* |
173 | CCDA (for Campylobacter) 100g | ایرانی | 365/000* |
174 | CCDA (for Campylobacter) 500g | ایرانی | 895/000* |
175 | ستریمید Cetrimide (Pseudosel)، آگار بیس (Agar Base) 100g |
ایرانی | 307/000* |
176 | ستریمید Cetrimide (Pseudosel)، آگار بیس (Agar Base) 500g |
ایرانی | 645/000* |
177 |
کارکول آگار (Charcoal Agar)100g |
ایرانی | 307/000* |
انواع محیط کشت ایرانی | |||
178 | کارکول آگار (Charcoal Agar) 500g |
ایرانی | 725/000* |
179 | چاکلت آگار بیس (Chocolate Agar Base) 100g |
ایرانی | 305/000* |
180 | چاکلت آگار بیس (Chocolate Agar Base) 500g |
ایرانی | 695/000* |
181 | چاکلت II اگار بیس (Chocolate II Agar Base) 100g |
ایرانی | 305/000* |
182 | چاکلت II اگار بیس (Chocolate II Agar Base) 500g |
ایرانی | 695/000* |
183 | یرسینیا سلکتیو آگار بیس (CIN Agar, Yersinia Selective Agar Base)؛ (CefsulodinIrgasan)، نووبیوسین آگار بیس (Novobiocin Agar Base) 100g |
ایرانی | 307/000* |
184 | یرسینیا سلکتیو آگار بیس (CIN Agar, Yersinia Selective Agar Base)؛ (CefsulodinIrgasan)، نووبیوسین آگار بیس (Novobiocin Agar Base) 500g | ایرانی | 725/000* |
185 | CLED Agar, BROLACIN Agar, بروموتیمول بلو لاکتوز سیستین آگار (Bromothymol-blue Lactose Cystine Agar) 100g | ایرانی | 287/000* |
186 | CLED Agar, BROLACIN Agar, بروموتیمول بلو لاکتوز سیستین آگار (Bromothymol-blue Lactose Cystine Agar) 500g | ایرانی | 629/000* |
187 | کلوستریدیوم دیفیسیل آگار (ClostridiumDifficile Agar) (CCFA) 100g | ایرانی | 407/000* |
188 | کلوستریدیوم دیفیسیل آگار (ClostridiumDifficile Agar) (CCFA) 500g | ایرانی | 1/025/000* |
189 | کلوستریدیوم سلکتیوآگار (Clostridium selective Agar) 100g | ایرانی | 287/000* |
190 | کلوستریدیوم سلکتیوآگار (Clostridium selective Agar) 500g | ایرانی | 629/000* |
191 |
کلمبیا آگار بیس (Columbia Agar Base) 100g |
ایرانی | 335/000* |
192 | کلمبیا آگار بیس (Columbia Agar Base) 500g | ایرانی | 797/000* |
191 | کلمبیا بلاد آگار بیس (Columbia Blood Agar Base) 100g | ایرانی | 345/000* |
193 | کلمبیا بلاد آگار بیس (Columbia Blood Agar Base) 500g | ایرانی | 825/000* |
194 | کلمبیا براث (Columbia Broth) 100g | ایرانی | 307/000* |
195 | کلمبیا براث (Columbia Broth) 500g | ایرانی | 625/000* |
196 | کلمبیا CNA آگار (Columbia CNA Agar)، کلمبیا کولیستین نالیدیکسیک اسید آگار (Columbia ColistinNalidixic Acid Agar) 100g | ایرانی | 335/000* |
انواع محیط کشت ایرانی | |||
197 | کلمبیا CNA آگار (Columbia CNA Agar)، کلمبیا کولیستین نالیدیکسیک اسید آگار (Columbia ColistinNalidixic Acid Agar) 500g | ایرانی | 797/000* |
198 |
کوک میت مدیوم (Cooked Meat Medium) 100g |
ایرانی | 345/000* |
199 | کوک میت مدیوم (Cooked Meat Medium) 500g | ایرانی | 825/000* |
200 | کورن میل آگار (Corn Meal Agar) 100g | ایرانی | 335/000* |
201 | کورن میل آگار (Corn Meal Agar) 500g | ایرانی | 797/000* |
202 | CTA آگار (CTA Agar) 100g | ایرانی | 345/000* |
203 | CTA آگار (CTA Agar) 500g | ایرانی | 825/000* |
204 | CTA مدیوم (CTA Medium)، سیستین تریپتیک آگار (Cystine Tryptic Agar) 100g | ایرانی | 345/000* |
205 | CTA مدیوم (CTA Medium)، سیستین تریپتیک آگار (Cystine Tryptic Agar) 500g | ایرانی | 825/000* |
206 | سیستین هارت آگار (Cystine Heart Agar) 100g | ایرانی | 345/000* |
207 | سیستین هارت آگار (Cystine Heart Agar) 500g | ایرانی | 825/000* |
208 |
زاپک داکس آگار (Czapek-Dox Agar) 100g |
ایرانی | 335/000* |
209 | زاپک داکس آگار (Czapek-Dox Agar) 500g | ایرانی | 797/000* |
210 | زاپک داکس براث (Czapek-Dox Broth) 100g | ایرانی | 307/000* |
211 | زاپک داکس براث (Czapek-Dox Broth) 500g | ایرانی | 625/000* |
212 | D/E نوترلایزینگ آگار (D/E Neutralizing Agar) 100g | ایرانی | 335/000* |
213 | D/E نوترلایزینگ آگار (D/E Neutralizing Agar) 500g | ایرانی | 797/000* |
214 | D/E نوترلایزینگ براث (D/E Neutralizing Broth) 100g | ایرانی | 307/000* |
215 | D/E نوترلایزینگ براث (D/E Neutralizing Broth) 500g | ایرانی | 625/000* |
216 | DCLS آگار (DCLS Agar)؛ دسوکسیکولات سیترات لاکتوز ساکروز آگار (Desoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar) 100g | ایرانی | 345/000* |
217 | DCLS آگار (DCLS Agar)؛ دسوکسیکولات سیترات لاکتوز ساکروز آگار (Desoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar) 500g | ایرانی | 825/000* |
218 | دی کربوکسیلاز براث بیس (Decarboxylase Broth Base)، مولر (Moeller) 100g | ایرانی | 445/000* |
219 | دی کربوکسیلاز براث بیس (Decarboxylase Broth Base)، مولر (Moeller) 500g | ایرانی | 1/125/000* |
220 | دمی فرازر براث (Demi-Fraser Broth)، هال فرازر براث (Hall Fraser Broth) 100g | ایرانی | 285/000* |
221 | دمی فرازر براث (Demi-Fraser Broth)، هال فرازر براث (Hall Fraser Broth) 500g | ایرانی | 625/000* |
انواع محیط کشت ایرانی | |||
221 | درماتوفیت تست مدیوم (Dermatophyte Test Medium) 100g | ایرانی | — |
222 | درماتوفیت تست مدیوم (Dermatophyte Test Medium) 500g | ایرانی | — |
223 | درماتوفیت تست مدیوم بیس (Dermatophyte Test Medium Base) 100g | ایرانی | — |
224 | درماتوفیت تست مدیوم بیس (Dermatophyte Test Medium Base) 500g | ایرانی | — |
225 | درماتوفیت سلکتیو آگار (Dermatophyte Selective Agar)(DTM)، (acc. to TAPLIN) 100g | ایرانی | — |
226 | درماتوفیت سلکتیو آگار (Dermatophyte Selective Agar)(DTM)، (acc. to TAPLIN) 500g | ایرانی | — |
227 |
دسوکسی کولات آگار (Desoxycholate Agar) 100g |
ایرانی | — |
228 | دسوکسی کولات آگار (Desoxycholate Agar) 500g | ایرانی | — |
229 | دسوکسی کولات سیترات آگار (Desoxycholate Citrate Agar) 100g | ایرانی | — |
230 | دسوکسی کولات سیترات آگار (Desoxycholate Citrate Agar) 500g | ایرانی | — |
231 | دسوکسی کولات لاکتوز آگار (Desoxycholate Lactose Agar) 100g | ایرانی | — |
232 | دسوکسی کولات لاکتوز آگار (Desoxycholate Lactose Agar) 500g | ایرانی | — |
233 | DEV ژلاتین آگار (DEV Gelatin Agar) 100g | ایرانی | 307/000* |
234 | DEV ژلاتین آگار (DEV Gelatin Agar) 500g | ایرانی | 625/000* |
235 | DEV گلوتامات براث (DEV Glutamate Broth) 100g | ایرانی | 307/000* |
236 | DEV گلوتامات براث (DEV Glutamate Broth) 500g | ایرانی | 625/000* |
237 | DEV نوترینت آگار (DEV Nutrient Agar) 100g | ایرانی | 307/000* |
238 | DEV نوترینت آگار (DEV Nutrient Agar) 500g | ایرانی | 625/000* |
239 | DEV تریپتوفان براث (DEV Tryptophan Broth) 100g | ایرانی | 307/000* |
240 | DEV تریپتوفان براث (DEV Tryptophan Broth) 500g | ایرانی | 625/000* |
241 | دکستروز تریپتون آگار (Dextrose Tryptone Agar) 100g | ایرانی | 287/000* |
242 | دکستروز تریپتون آگار (Dextrose Tryptone Agar) 500g | ایرانی | 629/000* |
243 | دکستروز آگار (Dextrose Agar) 100g | ایرانی | 287/000* |
244 | دکستروز آگار (Dextrose Agar) 500g | ایرانی | 629/000* |
245 | دکستروز براث (Dextrose Broth) 100g | ایرانی | 265/000* |
انواع محیط کشت ایرانی | |||
246 | دکستروز براث (Dextrose Broth) 500g | ایرانی | 549/000* |
247 | دکستروز کازئین پپتون آگار (Dextrose Casein Peptone Agar) 100g | ایرانی | 307/000* |
248 | دکستروز کازئین پپتون آگار (Dextrose Casein Peptone Agar) 500g | ایرانی | 625/000* |
249 |
دکستروز استارچ آگار (Dextrose Starch Agar) 100g |
ایرانی | 287/000* |
250 | دکستروز استارچ آگار (Dextrose Starch Agar) 500g | ایرانی | 629/000* |
251 | دکستروز تریپتون براث (Dextrose Tryptone Broth) 100g | ایرانی | 287/000* |
252 | دکستروز تریپتون براث (Dextrose Tryptone Broth) 500g | ایرانی | 629/000* |
253 | DG18 دی کلوران گلیسرول (Dichloran Glycerol) آگار بیس (Agar Base) 100g | ایرانی | 305/000* |
254 | DG18 دی کلوران گلیسرول (Dichloran Glycerol) آگار بیس (Agar Base) 500g | ایرانی | 687/000* |
255 | دیفرنشیال کلوستریدیال آگار (DCA) (acc. to WEEENK) 100g | ایرانی | 305/000* |
256 | دیفرنشیال کلوستریدیال آگار (DCA) (acc. to WEEENK) 500g | ایرانی | 687/000* |
257 | دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال آگار (Differential Reinforced Clostridial Agar) 100g | ایرانی | 305/000* |
258 | دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال آگار (Differential Reinforced Clostridial Agar) 500g | ایرانی | 687/000* |
259 | دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال مدیوم (DRCM) (Differential Reinforced Clostridial Medium) 100g | ایرانی | 305/000* |
260 | دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال مدیوم (DRCM) (Differential Reinforced Clostridial Medium) 500g | ایرانی | 687/000* |
261 |
دیکسونز آگار (Dixon’s Agar, Modified) 100g |
ایرانی | 345/000* |
262 | دیکسونز آگار (Dixon’s Agar, Modified) 500g | ایرانی | 825/000* |
263 | تست آگار (DNase Test Agar) 100g | ایرانی | 435/000* |
264 | تست آگار (DNase Test Agar) 500g | ایرانی | 1/135/000* |
265 | دیکلوران رز بنگال کلورامفنیکول آگار (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar) (DRBC) 100g | ایرانی | 307/000* |
انواع محیط کشت ایرانی | |||
266 | دیکلوران رز بنگال کلورامفنیکول آگار (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar) (DRBC) 500g | ایرانی | 625/000* |
267 | EC Medium, Modified, mEC Broth 100g | ایرانی | 317/000* |
268 | EC Medium, Modified, mEC Broth 500g | ایرانی | 735/000* |
269 |
EC مدیوم / براث (EC Medium/Broth) 100g |
ایرانی | 289/000* |
270 | EC مدیوم / براث (EC Medium/Broth) 500g | ایرانی | 645/000* |
271 | EC مدیوم / براث با ماگ (EC Medium/Broth with MUG) 100g | ایرانی | 395/000* |
272 | EC مدیوم / براث با ماگ (EC Medium/Broth with MUG) 500ل | ایرانی | 1/000/000* |
273 | EE براث، ماسل؛ اینتروباکتریاسی اینریچمنت براث (EE Broth, Mossel; Enterobactriaceae Enrichment Broth). ماسل، بافرد برلینت گرین بایل گلوکز براث (Mossel, Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth) 100g | ایرانی | 317/000* |
274 | EE براث، ماسل؛ اینتروباکتریاسی اینریچمنت براث (EE Broth, Mossel; Enterobactriaceae Enrichment Broth). ماسل، بافرد برلینت گرین بایل گلوکز براث (Mossel, Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth) 500g | ایرانی | 735/000* |
275 |
اگ یوک آگار بیس (Egg Yolk Agar Base, Modified) 100g |
ایرانی | 305/000* |
