قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی
تاریخ :اکتبر 27, 2021
نویسنده :Admin
قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی
قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی و انواع مختلف از کمپانی های
داخلی و هندی را در این صفحه مشاهده می فرمایید.
هلدینگ KTG با نیم قرن تجربه ,تولید کننده و توزیع کننده این کالاست.
ردیف |
شرح کالا |
تعداد در بسته |
کمپانی |
بهای هر واحد (ریال) |
1B. | بشرپلاستیکی دسته دار 250 میلی | 10 عددی | ایرانی | 500/000* |
2B. | بشرپلاستیکی دسته دار 500 میلی | 10 عددی | ایرانی | 700/000* |
3B. | بشرپلاستیکی دسته دار 1000 میلی | 10 عددی | ایرانی | 1/500/000* |
4B. | بشرپلاستیکی دسته دار 2000 میلی | 10 عددی | ایرانی | 2/000/000* |
5L. | بشر پلاستیکی 25 میلی |
ایرانی |
||
6B. | بشر پلاستیکی 50 میلی | 10عددی | ایرانی | 100/000* |
7B. | بشر پلاستیکی 100 میلی | 10 عددی | ایرانی | 120/000* |
8B. | بشر پلاستیکی 250 میلی | 10 عددی | ایرانی | 90/000* |
9B. | بشر پلاستیکی 400 میلی | 10 عددی | ایرانی | 100/000* |
10B. | بشر پلاستیکی600 میلی | 10عددی | ایرانی | 120/000* |
11B. | بشر پلاستیکی800 میلی | 10 عددی | ایرانی | 160/000* |
12B. | بشر پلاستیکی1000 میلی | 10 عددی | ایرانی | 180/000* |
13B. | بشر پلاستیکی2000 میلی | 10 عددی | ایرانی | 280/000* |
14B. | بشر پلاستیکی3000 میلی | 10عددی | ایرانی | 380/000* |
15. | بشر پلاستیکی 5000 میلی |
ایرانی |
||
16. | بشر پلاستیکی دسته دار 500 میلی |
هندی |
||
17. | بشر پلاستیکی دسته دار 1000 میلی | 10 عددی | هندی | 750/000* |
18. | بشر پلاستیکی دسته دار 2000 ml | 10 عددی | هندی | 950/000* |
19. | بشر پلاستیکی دسته دار 3000 ml | هندی | ||
20. | بشر پلاستیکی دسته دار 5000 ml | هندی | ||
قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی : مزور پلاستیکی |
||||
21B. | مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 25 میلی | 10 عددی |
ایرانی |
220/000* |
22B. | مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 50 میلی | 10 عددی | ایرانی | 260/000* |
23B. | مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 100 میلی | 10 عددی | ایرانی | 300/000* |
24B. | مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 250 میلی | 10 عددی | ایرانی | 350/000* |
25B. | مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 500 میلی | 10 عددی | ایرانی | 370/000* |
26B. | مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی1000 میلی | 10 عددی | ایرانی | 800/000* |
27. | مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 10 ml | 10 عددی |
هندی |
500/000* |
28. | مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 25 ml | 10 عددی | هندی | 700/000* |
29. | مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 50 ml | 10 عددی | هندی | 900/000* |
30. | مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 100 ml | 10 عددی | هندی | 1/000/000* |
31. | مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 250 ml | 10 عددی | هندی | 1/200/000* |
32. | مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 500 ml | 5 عددی | هندی | 1/500/000* |
33. | مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 1000 ml | 5 عددی | هندی | 2/500/000* |
34. | مزور پلاستیکی با پایه گرد 2000 ml | 5 عددی | هندی | 3/500/000* |
قیمت ارلن آزمایشگاهی |
||||
35B. | ارلن دهانه باریک پلاستیکی 125 میلی | 10 عددی |
ایرانی |
70/000* |
36B. | ارلن درپیچ دار پلاستیکی 250 میلی | 10 عددی | ایرانی | 220/000* |
37B. | ارلن درپیچ دار پلاستیکی 500 میلی | 10عددی | ایرانی | 360/000* |
38B. | بالن حجمی پلاستیکی 100 میلی | 10 عددی | ایرانی | 170/000* |
39B. | قیف پلاستیکی 6.5 سانت | 10 عددی | ایرانی | 50/000* |
40B. | قیف پلاستیکی 10 سانت | 10 عددی | ایرانی | 80/000* |
41B. | پیست (آبفشان) 125 میلی | 10 عددی | ایرانی | 150/000* |
42B. | پیست (آبفشان) 250 میلی | 10 عددی | ایرانی | 160/000* |
43B. | پیست (آبفشان) 500 میلی | 10 عددی | ایرانی | 500/000* |
44B. | پیست (آبفشان) 1000میلی | 10عددی | ایرانی | 700/000* |
قیمت جالوله ای آزمایشگاه |
||||
45L. | جالوله ای 21 خانه بازشو ساده جهت لوله 30 و 50 | 1 عددی |
ایرانی |
400/000 |
46L. | جالوله ای 24 خانه بازشو ساده جهت لوله 25 | 1 عددی | ایرانی | 450/000 |
47L. | جالوله ای 40 خانه بازشو ساده جهت لوله 20 | 1 عددی | ایرانی | 400/000 |
48L. | جالوله ای 40 خانه بازشو گیرش دار جهت لوله 20 | 1 عددی | ایرانی | 400/000 |
49L. | جالوله ای 60 خانه بازشو ساده جهت لوله 16 | 1 عددی | ایرانی | 400/000 |
50L. | جالوله ای 90 خانه بازشو ساده جهت لوله 13 | 1 عددی | ایرانی | 450/000 |
51. | جالوله ای 90 خانه بازشو گیرش دار جهت لوله 13 | 1 عددی | ایرانی | 450/000 |
52L. | جای رنگ آمیزی افقی شیاردار 10 خانه دربدار | 1 عددی | ایرانی | 500/000 |
53L. | جای رنگ آمیزی افقی 2 درب | 1 عددی | ایرانی | 400/000 |
54. | جای رنگ آمیزی شیاردار ایستاده 8 خانه دربدار | 1 عددی | ایرانی | 380/000 |
55L. | جای لام شیاردار 6 تایی | 1 عددی | ایرانی | 550/000 |
56L. | جعبه جای لام 100 تایی | 1 عددی | ایرانی | 650/000 |
57L. | رک نوک سمپلر آبی 60 خانه | 1 عددی | ایرانی | 350/000 |
58L. | رک نوک سمپلر زرد 90 خانه | 1 عددی | ایرانی | 450/000 |
59L. | رک کوچک جای کووت 42 خانه | 1 عددی | ایرانی | 400/000 |
60L. | رک کوچک میکرو 42 خانه جهت لوله 1.5 میلی | 1 عددی | ایرانی | 400/000 |
61L. | رک کوچک میکرو 80 خانه جهت لوله 0.4 میلی | 1 عددی | ایرانی | 400/000 |
62L. | اپلیکاتور پلاستیکی بدون پنبه (بسته 500 عددی ) | 1 بسته | ایرانی | 300/000 |
63L. | سبد رنگ آمیزی دسته دار20 خانه | 1 عددی | ایرانی | 450/000 |
64L. | قوطی استول قاشقک دار (1000 عددی ) | یک بسته | ایرانی | 2/550/000 |
قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی : لوله های آزمایش |
||||
65. | لوله آزمایش گاما کانتر نیمه مات 75*12 (500 عددی) | یک بسته |
ایرانی |
2/200/000 |
66. | لوله آزمایش گاما مات 75*12 (5000 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/500/000 |
67. | لوله آزمایش گاما شفاف 75*12 (4500 عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/800/000 |
68. | لوله آزمایش گاما مات 75*13 (5000 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/750/000 |
69. | لوله آزمایش گاما شفاف 75*13 (4200 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/300/000 |
70. | لوله آزمایش مات 100*12 (1600 عددی) | یک بسته | ایرانی | 2/500/000 |
71. | لوله آزمایش شفاف 100*12 (3000عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/800/000 |
72. | لوله آزمایش پلاستیکی 100*12 مات (320 عددی) | یک بسته | ایرانی | 1/500/000 |
73. | لوله آزمایش پلاستیکی 100*16 مات (200 عددی) | یک بسته | ایرانی | 1/300/000 |
74. | لوله آزمایش شفاف 100*16 (2000عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/400/000 |
75. | لوله آزمایش مات 100*16 (1000عددی) | یک بسته | ایرانی | 2/300/000 |
76. | لوله آزمایش 100*12 پلاستیکی دربدار مات (200 عددی) | یک بسته | ایرانی | 1/300/000 |
77. | لوله آزمایش 100*16 پلاستیکی دربدار مات (200 عددی) | یک بسته | ایرانی | 1/600/000 |
78. | لوله آزمایش 100*16 پلاستیکی دربدار شفاف (1000 عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/700/000 |
79. | لوله مخروطی 50 میلی در پیچدار (100 عددی) | یک بسته | ایرانی | 1/800/000 |
80. | لوله 1/5 میلی اپندورف (1000 عددی) | یک بسته | ایرانی | 2/000/000 |
قیمت لیوان مدرج آزمایشگاهی |
||||
81. | لیوان مدرج 20 میلی در پیچدار غیر استریل و مات (1500 عددی) | یک بسته |
ایرانی |
6/500/000 |
82. | لیوان مدرج 20 میلی در پیچدار استریل و مات (900 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/800/000 |
83. | لیوان مدرج 40 میلی در پیچدار غیر استریل و مات (1000 عددی) | یک بسته | ایرانی | 6/000/000 |
84. | لیوان مدرج 40 میلی در پیچدار استریل و مات (700 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/800/000 |
85. | لیوان مدرج 60 میلی در پیچدار غیر استریل و شفاف (720 عددی) | یک بسته | ایرانی | 5/300/000 |
86. | لیوان مدرج 60 میلی در پیچدار استریل و شفاف (510 عددی) | یک بسته | ایرانی | 5/200/000 |
87. | یورین باتل مدرج 70 سی سی استریل و شفاف (475 عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/600/000 |
88. | یورین باتل مدرج 70 سی سی استریل و مات (500 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/000/000 |
89. | یورین باتل مدرج 70 سی سی غیراستریل و شفاف (500 عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/000/000 |
90. | یورین باتل مدرج 70 سی سی غیراستریل و مات (550 عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/200/000 |
91. | لیوان مدرج 90 میلی در پیچدار غیر استریل و مات (600 عددی) | یک بسته | ایرانی | 5/000/000 |
92. | یورین باتل مدرج 90 سی سی غیراستریل و شفاف (450 عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/000/000 |
93. | لیوان مدرج 90 میلی در پیچدار استریل و مات (360 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/100/000 |
94. | لیوان مدرج 90 میلی در پیچدار استریل و نیمه شفاف (365 عددی) | یک بسته | ایرانی | 4/600/000 |
95. | یورین باتل مدرج 90 سی سی استریل و شفاف (405 عددی) | یک بسته | ایرانی | 3/600/000 |
قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی :ارلن پلاستیکی |
||||
96. | ارلن پلاستیکی درب پیچ دار 100 ml | 12 عددی |
هندی |
900/000* |
97. | ارلن پلاستیکی درب پیچ دار 250 ml | 12 عددی | هندی | 1/000/000* |
98. | ارلن پلاستیکی درب پیچ دار 500 ml | 12 عددی | هندی | 1/100/000* |
99. | پی ست 500 ml | 6 عددی | هندی | 200/000 |
100. | پی ست 1000 ml | 6 عددی | هندی | 250/000 |
101. | باریل شیردار 5 lit | 1 عددی | هندی | 3/500/000 |
102. | باریل شیردار 10 lit | 1 عددی | هندی | 4/500/00 |
103. | باریل شیردار 20 lit | 1 عددی | هندی | 5/500/000 |
104. | باریل شیردار 25 lit | 1 عددی | هندی | 6/500/00 |
105. | باریل شیردار 50 lit | 1 عددی | هندی | 15/000/000 |
106. | قیف پلاستیکی 62 mm | 36 عددی | هندی | 110/000* |
107. | قیف پلاستیکی 75 mm | 36 عددی | هندی | 130/000* |
108. | قیف پلاستیکی 100 mm | 36 عددی | هندی | 150/000* |
109. | قطره چکان پلاستیکی 125 ml | 12 عددی | هندی | 700/000* |
قیمت بطری آزمایشگاهی |
||||
110. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 100 ml | 12 عددی |
چینی |
450/000* |
111. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 250 ml | 12 عددی |
چینی |
950/000* |
112. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 500 ml | 12 عددی |
چینی |
1/400/000* |
113. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 1000 ml | 6 عددی |
چینی |
1/900/000* |
114. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 125 ml | 12 عددی | هندی | 650/000* |
115. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 250 ml | 12 عددی | هندی | 750/000* |
116. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 500 ml | 12 عددی | هندی | 950/000* |
117. | بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 1000 ml | 6 عددی | هندی | 1/150/000* |
118B. | بطری درپیچ دار پلاستیکی 100 میلی | 10 عددی |
چینی |
160/000* |
119B. | بطری درپیچ دار پلاستیکی 250میلی | 10عددی | ایرانی | 200/000* |
120B. | بطری درپیچ دار پلاستیکی 500 میلی | 10 عددی | ایرانی | 240/000* |
121B. | بطری درپیچ دار پلاستیکی 1000میلی | 10 عددی | ایرانی | 300/000* |
122. | گیره پلاستیکی رداژ (زرد)14/23 | 20 عددی |
هندی |
100/000 |
123. | گیره پلاستیکی رداژ (آبی)19/26 | 20 عددی | هندی | 120/000 |
124. | گیره پلاستیکی رداژ (سبز)24/29 | 20 عددی | هندی | 140/000 |
125. | گیره پلاستیکی رداژ (قرمز)29/32 | 20 عددی | هندی | 160/000 |
126. | رابط رداژ ترمومتر14/23 | 10 عددی | هندی | 300/000 |
127. | رابط رداژ ترمومتر19/26 | 10 عددی | هندی | 400/000 |
128. | قطره چکان 60 میلی پلی پروپیلن | 12 عددی | هندی | 1/200/000* |
129. | قطره چکان125 میلی پلی پروپیلن | 12 عددی | هندی | 1/400/000* |
130. | پیپت گردان پلاستیکی | 1 عدد | هندی | 2/500/000 |
کمپانی polylab یک کمپانی تولید ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی در هندوستان می باشد.
لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.
شماره های تماس عبارتند از:
021-44276021
021-44276022
021-44276023
021-44276024
021-44276025
0912-1223103 (مشاور فنی)
0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 4]